項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
v电影v亚洲v欧美v国产 | 一本色道久久综合狠狠躁 | 18处破外女出血视频在线观看 | 99久久久精品免费观看国产 | 女人高潮爽到全身痉挛抽搐 | 人妻丰满熟妇岳AV无码区HD |
白玉县 | 吉林市 | 开封县 | 五家渠市 | 墨竹工卡县 | 永靖县 |
依兰县 | 四平市 | 江都市 | 乌拉特前旗 | 崇明县 | 新野县 |
永定县 | 五大连池市 | 永州市 | 哈巴河县 | 岳阳市 | 梧州市 |